Mit fast 9 kg pro Kopf und Jahr ist der Verzehr von Rindfleisch in den letzten Jahren ein wenig angestiegen und liegt nur noch knapp hinter dem Geflügel zurück.
Die Rinderhaltung ist in den letzten Jahren in unserer Region stark zurück gegangen.
Gerade in den Bergregionen ist eine flächendeckende Rinderhaltung zwingend erforderlich, um eine Offenhaltung der Landschaft zu gewährleisten. Mit dem Kauf von regionalem Fleisch unterstützen Sie dieses Bestreben.
Ernährung
Rindfleisch ist eine gute Quelle für hochwertiges Eiweiß, B-Vitamine (insbesondere Niacin und Vitamin B 12), Zink und Eisen. Stammt das Fleisch aus der Massentierhaltung kann es Rückstände von Tierarzneimitteln enthalten. Je nach Teilstück beträgt der Fettgehalt von Rindfleisch zwischen 2 und 11 %.
Quelle: CMA
Bezeichnung der Fleischteile des Rindes
| Nr. | Bezeichnung | Verwendung |
| 1 | Lenden, Filet | Wertvolle Bratenstücke |
| 2 | Nierenstück, Rostbeef | Wertvolle Bratenstücke |
| 3 | Schwanzfedervorschlag | Zum Braten |
| 4 | Schwanzfeder | Zum Braten / Suppenfleisch |
| 5 | Hüfte / obere Schale | Dämpfen oder Kochen |
| 6 | Bauernlummel | Zum Braten / Kochen |
| 7 | Hochrippe | Zum Braten |
| 8 | Kurzrippe | Zum Kochen |
| 9 | Bugblatt | Zum Kochen |
| 10 | Dicker Bug | Zum Kochen |
| 11 | Brustspitze | Zum Kochen |
| 12 | Brustkern | Zum Kochen |
| 13 | Sehniger Bug | Zum Kochen |
| 14 | Zwerchrippe (Leiter) | Zum Kochen |
| 15 | Dicker Lappen / Bletz | Zum Kochen |
| 16 | Hinterer Schlegel | Zum Kochen |
| 17 | Waden | Zum Kochen |
| 18 | Bauchlappen | Zum Kochen |
| 19 | Kammrippe / Hals | Zum Kochen |
| 20 | Kopf | |
| 21 | Schwanz |
Quelle: Schulkochbuch von Paula Horn